【保存版】野菜117種の糖質量、カロリー一覧表
2018/08/14
2017/03/20
糖質制限中は食べ物の糖質量が気になります。
しかし、一つ一つの糖質量を調べることはできても、まとめて見られる所はなかなかありません。
そこで、いつでも野菜の糖質がチェックできるよう一覧表を作りました。「この野菜の糖質ってどれくらいなんだろう?」と言う時に、お役立て下さい。
※糖質量は100gあたりのカロリー、脂質と「アミノ酸組成によるタンパク質」を元に計算しています。単純に栄養成分表のたんぱく質で計算するより、正確な糖質量になっています。
※文部科学省の日本食品標準成分表を基に作成された食品成分データベースを元に計算しています。
糖質制限中の野菜の上手な選び方
ハードな糖質制限を行なっている場合、野菜の糖質量も結構馬鹿になりません。
同じ野菜を使うのであれば、より糖質が低いものを選びましょう。
ただし、表を見て「キャベツよりニンニクの方が何倍も糖質が高い!」と比較するのはあまり意味がありません。キャベツとニンニクでは、一度に摂取する量も目的も全然違うからです。
まずはざっと表を見て、毎日の生活の中で良く食べる野菜をチェックしてみましょう。
思ったより高い、思ったより低い、自分の印象と異なる野菜がある事に気づくはずです。
「なんとなくのイメージ」ほど危険なものはありません。
良く食べる野菜の糖質量をチェックして、今までたくさん食べていたけれど思ったより糖質の多い食材は控えめに。
逆に、あまり摂り入れてなかったけれど意外に糖質少ないな~と思う物があれば、積極的に取り入れていきましょう。
きのこ類の糖質量
食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
ぶなしめじ | 1.55g | 18kcal |
うすひらたけ | 1.60g | 23kcal |
エリンギ | 2.15g | 19kcal |
ひらたけ | 2.33g | 20kcal |
えのきたけ | 3.55g | 22kcal |
しいたけ/菌床栽培 | 2.18g | 19kcal |
しいたけ/原木栽培 | 2.95g | 23kcal |
たもぎたけ | 1.13g | 16kcal |
なめこ | 2.30g | 15kcal |
まいたけ | 1.43g | 15kcal |
マッシュルーム | 0.38g | 11kcal |
いも類の糖質量
食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
じゃがいも/塊茎 | 17.58g | 76kcal |
さつまいも/塊根、皮むき | 32.05g | 134kcal |
むらさきいも/塊根、皮むき | 31.68g | 133kcal |
さといも/球茎 | 13.18g | 58kcal |
たけのこいも/球茎 | 23.55g | 103kcal |
みずいも/球茎 | 27.85g | 117kcal |
やつがしら/球茎 | 20.28g | 97kcal |
じねんじょ/塊根 | 26.98g | 121kcal |
ながいも/塊根 | 14.18g | 65kcal |
葉物類の糖質量
食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
キャベツ/結球葉 | 4.40g | 23kcal |
レッドキャベツ/結球葉 | 5.98g | 30kcal |
サニーレタス/葉 | 2.85g | 16kcal |
サラダな/葉 | 2.25g | 14kcal |
サンチュ/葉 | 1.85g | 15kcal |
リーフレタス/葉 | 2.78g | 16kcal |
レタス/水耕栽培/結球葉 | 2.45g | 14kcal |
レタス/土耕栽培/結球葉 | 2.28g | 12kcal |
からしな/葉 | 3.58g | 26kcal |
あさつき/葉 | 4.68g | 33kcal |
クレソン/茎葉 | 2.03g | 15kcal |
こまつな/葉 | 1.75g | 14kcal |
ケール/葉 | 4.50g | 28kcal |
たかな/葉 | 3.30g | 21kcal |
チンゲンサイ/葉 | 1.33g | 9kcal |
のざわな/葉 | 2.98g | 16kcal |
バジル/葉 | 3.45g | 24kcal |
パセリ/葉 | 6.08g | 43kcal |
はくさい/結球葉 | 2.68g | 14kcal |
ほうれんそう/葉、通年平均 | 2.50g | 20kcal |
めキャベツ/結球葉 | 8.38g | 50kcal |
モロヘイヤ/茎葉 | 4.78g | 38kcal |
みずな/葉 | 3.63g | 23kcal |
わけぎ/葉 | 6.40g | 30kcal |
よもぎ/葉 | 6.63g | 46kcal |
しゅんぎく/葉 | 3.03g | 22kcal |
豆類の糖質量
食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
グリンピース | 17.45g | 93kcal |
さやえんどう/若ざや | 6.75g | 36kcal |
スナップえんどう/若ざや | 8.93g | 43kcal |
いんげんまめ/さやいんげん/若ざや | 4.33g | 23kcal |
えだまめ | 9.80g | 135kcal |
そらまめ/未熟豆 | 18.45g | 108kcal |
らっかせい/未熟豆 | 8.10g | 295kcal |
根菜類の糖質量
食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
だいこん/根、皮つき | 3.88g | 18kcal |
だいこん/根、皮むき | 3.98g | 18kcal |
だいこん/葉 | 4.13g | 25kcal |
はつかだいこん/根 | 2.83g | 15kcal |
にんじん/根、皮むき | 8.18g | 36kcal |
ミニキャロット/根 | 7.05g | 32kcal |
たまねぎ/りん茎 | 8.43g | 37kcal |
赤たまねぎ/りん茎 | 8.68g | 38kcal |
ごぼう/根 | 14.93g | 65kcal |
れんこん/根茎 | 14.98g | 66kcal |
かぶ/根、皮むき | 4.53g | 21kcal |
かぶ/葉 | 2.78g | 20kcal |
その他野菜類(日常的に良く食べる野菜)の糖質量
食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
トマト/果実 | 4.03g | 19kcal |
ミニトマト/果実 | 6.23g | 29kcal |
きゅうり/果実 | 2.58g | 14kcal |
なす/果実 | 4.58g | 22kcal |
べいなす/果実 | 4.38g | 22kcal |
黄ピーマン/果実 | 5.70g | 27kcal |
青ピーマン/果実 | 4.35g | 22kcal |
赤ピーマン/果実 | 6.25g | 30kcal |
そうめんかぼちゃ/果実 | 5.28g | 24kcal |
西洋かぼちゃ/果実 | 20.88g | 91kcal |
日本かぼちゃ/果実 | 10.93g | 49kcal |
アスパラガス/若茎 | 3.25g | 22kcal |
オクラ/果実 | 5.55g | 30kcal |
りょくとうもやし | 2.18g | 14kcal |
カリフラワー/花序 | 4.43g | 27kcal |
ブロッコリー/花序 | 4.23g | 33kcal |
たけのこ/若茎 | 3.55g | 26kcal |
セロリ/葉柄 | 3.13g | 15kcal |
ズッキーニ/果実 | 2.38g | 14kcal |
とうもろこし/玄穀/黄色種 | 68.85g | 350kcal |
ヤングコーン/幼雌穂 | 5.10g | 29kcal |
その他野菜類の糖質量
食材 | 糖質量 | カロリー |
---|---|---|
かいわれだいこん/芽ばえ | 2.33g | 21kcal |
しょうが/根茎 | 6.13g | 30kcal |
にら/葉 | 3.38g | 21kcal |
黄にら/葉 | 2.78g | 18kcal |
花にら/花茎・花らい | 4.90g | 27kcal |
にんにく/りん茎 | 28.08g | 136kcal |
茎にんにく/花茎 | 9.18g | 45kcal |
ぎょうじゃにんにく/葉 | 5.65g | 34kcal |
こねぎ/葉 | 4.68g | 27kcal |
根深ねぎ/葉、軟白 | 7.38g | 34kcal |
葉ねぎ/葉 | 5.53g | 30kcal |
根みつば/葉 | 2.98g | 20kcal |
糸みつば/葉 | 2.23g | 13kcal |
切りみつば/葉 | 3.38g | 18kcal |
みょうが/花穂 | 2.08g | 12kcal |
らっきょう/りん茎 | 28.15g | 118kcal |
エシャレット/りん茎 | 17.15g | 76kcal |
ししとう/果実 | 4.78g | 27kcal |
しそ/実 | 7.33g | 41kcal |
しそ/葉 | 5.93g | 37kcal |
しろうり/果実 | 2.93g | 15kcal |
せり/茎葉 | 2.13g | 17kcal |
とうがらし/果実 | 13.45g | 96kcal |
とうがらし/葉・果実 | 6.03g | 35kcal |
とうがん/果実 | 3.48g | 16kcal |
にがうり/果実 | 3.33g | 17kcal |
ビーツ/根 | 9.03g | 41kcal |
へちま/果実 | 3.28g | 16kcal |
わらび | 3.33g | 21kcal |
また、野菜に限らず「糖質ではなく、炭水化物しか記載されていない」食品の糖質を検索するために、カロリー、脂質、たんぱく質から糖質を計算できる糖質計算機を作成しました。糖質制限生活にお役立てください。
関連記事
-
サプリメントプロテインを牛乳で割って飲んでいる人は多いと思います。 牛乳だけでなく水も入れてるよ、俺...2018/08/14 2018/06/29
-
糖質制限豆腐干糸(かんす)と言う豆腐麺。 中華料理屋などで「干豆腐サラダ」などの名前で売られている料...2018/08/14 2017/07/21
-
糖質制限納豆と言うと「健康食品」のイメージがあります。 発酵食品であることから、「とにかく身体に良...2018/08/14 2017/07/17
-
糖質制限糖質制限をする際に、食材選びは重要になります。 できる限り糖質が少ない食材を選んだ方がい...2018/08/14 2017/06/19